| Parametras | CS-Z25UD3EAW / CU-Z25UBEA | CS-Z35UD3EAW / CU-Z35UBEA | CS-Z50UD3EAW / CU-Z50UBEA |
|---|---|---|---|
| Šaldymo galia: nominali (min. – maks.) | 2.50 (0.85 – 3.20) kW | 3.50 (0.85 – 4.00) kW | 5.10 (0.90 – 5.70) kW |
| SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.) | 5.90 h W/W | 5.80 h W/W | 5.90 h W/W |
| Šaldymo įėjimo galia: nominali (min. - maks.) | 0.58 (0.24 – 0.85) kW | 0.91 (0.24 – 1.19) kW | 1.56 (0.26 – 1.78) kW |
| Metinės energijos sąnaudos (šaldymas) | 148 kWh/a | 211 kWh/a | 303 kWh/a |
| Šildymo galia: nominali (min. – maks.) | 3.20 (0.85 – 4.60) kW | 4.20 (0.85 – 5.10) kW | 6.10 (0.90 – 7.20) kW |
| Šildymas esant -7°C | 2.60 kW | 3.00 kW | 4.50 kW |
| COP: nominali (min. – maks.) | 4.00 (3.70 – 3.68)A W/W | 3.82 (3.70 – 3.59)A W/W | 3.35 (3.46 – 3.27) C W/W |
| SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.) | 4.20 h W/W | 4.10 h W/W | 4.10 h |
| Šildymo įėjimo galia: nominali (min. - maks.) | 0.80 (0.23 – 1.25) kW | 1.10 (0.23 – 1.42) kW | 1.82 (0.26 – 2.20) kW |
| Metinės energijos sąnaudos (šildymas) | 867 kWh/a | 956 kWh/a | 1366 kWh/a |
| VIDAUS BLOKAS | CS-Z25UD3EAW | CS-Z35UD3EAW | CS-Z50UD3EAW |
| Išorinis statinis slėgis: min. / maks. | 15 – 45 Pa | 15 – 45 Pa | 15 – 50 Pa |
| Oro tūris: šaldymas / šildymas | 10.5 / 10.5 m³/min | 11.2 / 11.2 m³/min | 15.3 / 15.3 m³/min |
| Drėgmės šalinimo tūris | 1.5 l/val. | 2.0 l/val. | 2.8 l/val. |
| Šaldymo garso slėgis (Hi / Lo / Q-Lo) | 33 / 27 / 24 dB(A) | 33 / 27 / 24 dB(A) | 39 / 29 / 26 dB(A) |
| Šildymo garso slėgis (Hi / Lo / Q-Lo) | 35 / 27 / 24 dB(A) | 35 / 27 / 24 dB(A) | 39 / 30 / 27 dB(A) |
| Matmenys / svoris | 200 x 750 x 640 mm / 19 kg | 200 x 750 x 640 mm / 19 kg | 200 x 750 x 640 mm / 19 kg |
| IŠORINIS BLOKAS | CU-Z25UBEA | CU-Z35UBEA | CU-Z50UBEA |
|
Maitinimo šaltinis
|
230 V | 230 V | 230 V |
| Rekomenduojamas saugiklis | 16 A | 16 A | 16 A |
| Prijungimas viduje / lauke | 4 x 1.5 iki 2.5 mm² | 4 x 1.5 iki 2.5 mm² | 4 x 1.5 iki 2.5 mm² |
| Oro tūris: šaldymas / šildymas | 28.7 / 27.2 m³/min | 34.3 / 33.5 m³/min | 39.7 / 38.6 m³/min |
| Garso slėgis: šaldymas / šildymas (Hi) | 46 / 47 dB(A) | 48 / 48 dB(A) | 48 / 48 dB(A) |
| Matmenys / svoris | 542 x 780 x 289 mm / 33 kg | 619 x 824 x 299 mm / 35 kg | 695 x 875 x 320 mm / 43 kg |
| Skysčio vamzdžio jungtis | 1/4 coliai / (6.35) mm | 1/4 coliai / (6.35) mm | 1/4 coliai / (6.35) mm |
| Dujų vamzdžio jungtis | 3/8 coliai / (9.52) mm | 3/8 coliai / (9.52) mm | 1/2 coliai / (12.70) mm |
| Vamzdžių ilgio diapazonas | 3 ~ 20 m | 3 ~ 20 m | 3 ~ 30 m |
| Aukščių skirtumas (įėj./išėj.) | 15 m | 15 m | 20 m |
| Vamzdžių ilgis papildomoms dujoms | 7.5 m | 7.5 m | 7.5 m |
| R32 - freono dujos | 0.88 / 0.594 kg / TCO2 Eq. | 0.93 / 0.628 kg / TCO2 Eq. | 1.13 / 0.763 kg / TCO2 Eq. |
| Šaldymo darbinė temperatūra | -10 ~ +43 °C | -10 ~ +43 °C | -10 ~ +43 °C |
| Šildymo darbinė temperatūra | -15 ~ +24 °C | -15 ~ +24 °C | -15 ~ +24 °C |