| Parametrai | Mitsubishi kondicionierius MSZ-AP25VGKH |
Mitsubishi kondicionierius MSZ-AP35VGKH |
Mitsubishi kondicionierius MSZ-AP50VGKH |
|---|---|---|---|
| Nominali šildymo galia (min / maks) | 3,2 (1,0-4,1) kW | 4,0 (1,3-4,6) kW | 5,8 (1,4-7,3) kW |
| SCOP (sezoninis naudingumo koef.) | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
| Energijos efektyvumo klasė šildant | A++ | A++ | A++ |
| Nominali vėsinimo galia (min / maks) | 2,5(0,9-3,4) kW | 3,5(1,1-3,8) kW | 5,0(1,4-5,4) kW |
| SEER (sezoninis naudingumo koef.) | 8,6 | 8,6 | 7,4 |
| Energijos efektyvumo klasė vėsinant | A+++ | A+++ | A++ |
| Vidinis įrenginys | MSZ-AP25VGK | MSZ-AP35VGK | MSZ-AP50VGK |
| Svoris | 10,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg |
| Matmenys | 299 x 798 x 219 mm | 299 x 798 x 219 mm | 299 x 798 x 219 mm |
| Oro srautas | 3,7-4,4-5,0-6,0-6,8 m3/min. | 4,9-5,9-7,3-8,9-12,9 m3/min. | 5,6-6,5-8,2-10,0-14,0 m3/min. |
| Triukšmo lygis | 19-24-34-39-45 dB(A) | 19-24-31-38-45 dB(A) | 28-33-38-43-48 dB(A) |
| Išorinis įrenginys | MUZ-AP25VGH | MUZ-AP35VGH | MUZ-AP50VGH |
| Svoris | 31 kg | 31 kg | 40 kg |
| Matmenys | 550 x 800 x 285 mm | 550 x 800 x 285 mm | 714 x 800 x 285 mm |
| Triukšmo lygis šildant / vėsinant | 48 / 47 dB(A) | 50 / 49 dB(A) | 52 / 52 dB(A) |
| Maks. darbinė srovė | 6,8 A | 8,2 A | 13,5 A |
| Skysčių / dujų vamzdžių skersmuo | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ |
| Maksimalus vamzdžių ilgis tarp vidinio ir išorinio bloko |
20 m | 20 m | 30 m |
| Maksimalus aukščio skirtumas tarp vidinio ir išorinio bloko |
12 m | 12 m | 12 m |
| Darbinė temperatūra vėsinant / šildant | -10 / -20 °C | -10 / -20 °C | -10 / -20 °C |