Parametrai | PCA RP50KAQ | PCA RP60KAQ | PCA RP71KAQ |
---|---|---|---|
Svoris | 25 kg | 32 kg | 32 kg |
Matmenys (GxPxA) | 680 x 960 x 230 mm | 680 x 1280 x 230 mm | 680 x 1280 x 230 mm |
Oro srautas (m3/val) | 600 / 660 / 780 / 900 | 900 / 960 / 1020 / 1140 | 960 / 1020 / 1080 / 1200 |
Triukšmo lygis (dB) | 32 / 34 / 37 / 40 | 33 / 35 / 37 / 40 | 35 / 37 / 39 / 41 |
Kombinacija su PUHZ-ZRP Power Inverter išorės blokais |
|||
Nominali vėsinimo galia (min / maks.) | 5.0 (2.3-5.6) kW | 6.1 (2.7-6.7) kW | 7.1 (3.3-8.1) kW |
SEER (naudingumo koef.) | 6.0 | 6.2 | 6.6 |
Nominali šildymo galia (min / maks.) | 5.5 (2.5-6.6) kW | 7.0 (2.8-8.2) kW | 8.0 (3.5-10.2) kW |
SCOP (naudingumo koef.) | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
Kombinacija su SUZ-KA Standard inverter išorės blokais |
|||
Nominali vėsinimo galia (min / maks.) | 5.0 (2.3-5.6) kW | 5.7 (2.3-6.3) kW | 7.1 (2.8-8.1) kW |
SEER (naudingumo koef.) | 5.7 | 6.0 | 6.0 |
Nominali šildymo galia (min / maks.) | 5.5 (1.7-6.6) kW | 6.9 (2.5-8.0) kW | 7.9 (2.6-10.2) kW |
SCOP (naudingumo koef.) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Parametrai | PCA RP100KAQ | PCA RP125KAQ | PCA RP140KAQ |
---|---|---|---|
Svoris | 36 kg | 38 kg | 39 kg |
Matmenys (GxPxA) | 680 x 1600 x 230 mm | 680 x 1600 x 230 mm | 680 x 1600 x 230 mm |
Oro srautas (m3/val) | 1320 / 1440 / 1560 / 1680 | 1380 / 1500 / 1620 / 1740 | 1440 / 1560 / 1740 / 1920 |
Triukšmo lygis (dB) | 37 / 39 / 41 / 43 | 39 / 41 / 43 / 45 | 41 / 43 / 45 / 48 |
Kombinacija su PUHZ-ZRP Power Inverter išorės blokais |
|||
Nominali vėsinimo galia (min / maks.) | 9.5 (4.9-11.4) kW | 12.5 (5.5-14.0) kW | 13.4 (6.2-15.0) kW |
SEER (naudingumo koef.) | 5.9 | 5.2 | 5.2 |
Nominali šildymo galia (min / maks.) | 11.2 (4.5-14.0) kW | 14.0 (5.0-16.0) kW | 16.0 (5.7-18.0) kW |
SCOP (naudingumo koef.) | 3.9 | 4.2 | 4.4 |
Kombinacija su PUHZ-P Standard inverter išorės blokais |
|||
Nominali vėsinimo galia (min / maks.) | 9.4 (4.9-11.2) kW | 12.3 (5.5-14.0) kW | 13.6 (5.5-15.0) kW |
SEER (naudingumo koef.) | 5.1 | EER-3.01 | EER- 2.81 |
Nominali šildymo galia (min / maks.) | 11.2 (4.5-12.5 kW | 14.0 (5.0-16.0) kW | 16.0 (5.0-18.0) kW |
SCOP (naudingumo koef.) | 3.8 | COP- 3.40 | COP-3.41 |