Parametrai | Rekuperatorius Daikin VAM150FC |
Rekuperatorius Daikin VAM250FC |
Rekuperatorius Daikin VAM350J |
---|---|---|---|
Oro kiekis (maks.) | 150 m³/h | 250 m³/h | 350 m³/h |
Maksimalus išvystomas statinis slėgis | 90 Pa | 70 Pa | 90 Pa |
Nominalus elektrinis galingumas | 132 W | 161 W | 97 W |
Temperatūrinių mainų efektyvumas (maks.) | 82.8 % | 80.1 % | 90.1 % |
Garso slėgis 1,5 m atstumu (maks./vid./min) | 20,5/26/27 dB(A) | 21/26/28 dB(A) | 29/32/34,5 dB(A) |
Ortakių pajungimo diametrai | 100 mm | 150 mm | 200 mm |
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | 220-240V/1f/50Hz | 220-240V/1f/50Hz |
Maitinimo kabelis | 3x2,5 mm² | 3x2,5 mm² | 3x2,5 mm² |
Automatinis jungiklis | 16 A | 16 A | 16 A |
Matmenys (mm) | 776 x 285 x 525 | 776 x 285 x 525 | 1120 x 301 x 868 |
Svoris | 24 kg | 24 kg | 47 kg |
Parametrai | Rekuperatorius Daikin VAM500J |
Rekuperatorius Daikin VAM650J |
Rekuperatorius Daikin VAM800J |
---|---|---|---|
Oro kiekis (maks.) | 500 m³/h | 650 m³/h | 800 m³/h |
Maksimalus išvystomas statinis slėgis | 90 Pa | 90 Pa | 90 Pa |
Nominalus elektrinis galingumas | 164 W | 247 W | 303 W |
Temperatūrinių mainų efektyvumas (maks.) | 87.6 % | 90.5 % | 87.7 % |
Garso slėgis 1,5 m atstumu (maks./vid./min) | 30,5/35/37,5 dB(A) | 31/36/39 dB(A) | 30,5/36/39 dB(A) |
Ortakių pajungimo diametrai | 200 mm | 250 mm | 250 mm |
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | 220-240V/1f/50Hz | 220-240V/1f/50Hz |
Maitinimo kabelis | 3x2,5 mm² | 3x2,5 mm² | 3x2,5 mm² |
Automatinis jungiklis | 16 A | 16 A | 16 A |
Matmenys (mm) | 1120 x 301 x 868 | 1350 x 368 x 917 | 1350 x 368 x 1170 |
Svoris | 47 kg | 61,5 kg | 79 kg |
Parametrai | Rekuperatorius Daikin VAM1000J |
Rekuperatorius Daikin VAM1500J |
Rekuperatorius Daikin VAM2000J |
---|---|---|---|
Oro kiekis (maks.) | 1000 m³/h | 1500 m³/h | 2000 m³/h |
Maksimalus išvystomas statinis slėgis | 90 Pa | 90 Pa | 90 Pa |
Nominalus elektrinis galingumas | 416 W | 548 W | 833 W |
Temperatūrinių mainų efektyvumas (maks.) | 86.1 % | 88.1 % | 86.1 % |
Garso slėgis 1,5 m atstumu (maks./vid./min) | 32.5/38,5/42 dB(A) | 33.5/39/42 dB(A) | 36/41,5/45 dB(A) |
Ortakių pajungimo diametrai | 250 mm | 2 x 250 mm | 2 x 250 mm |
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | 220-240V/1f/50Hz | 220-240V/1f/50Hz |
Maitinimo kabelis | 3x2,5 mm² | 3x2,5 mm² | 3x2,5 mm² |
Automatinis jungiklis | 16 A | 16 A | 16 A |
Matmenys (mm) | 1350 x 368 x 1170 | 1350 x 731 x 1170 | 1350 x 731 x 1170 |
Svoris | 79 kg | 157 kg | 157 kg |
Modelis | Galia | Ortakio pajungimo diametras | Tinkamas vėdinimo įrenginys (VAM) |
---|---|---|---|
VH1B | 1 kW | 100 mm | VAM150FC |
VH2B | 1 kW | 150 mm | VAM250FC |
VH3B | 1 kW | 200 mm | VAM350J, VAM500J |
VH4B | 1,5 kW | 250 mm | VAM650J, VAM800J, VAM1000J |
VH4/AB | 2,5 kW | 250 mm | VAM650J, VAM800J, VAM1000J |
VH5B | 2,5 kW | 300 mm | VAM1500J, VAM2000J |